Training Calendar
Class Time: Weekday & Weekend: 10:30 AM – 6:30 PM (IST) Evening: 8:30 PM – 1:00 AM (IST)
| Course Title | Start Date | End Date | Duration | Course Shift | Availability | Class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 1-2, 8-9 Aug 2026 | 15-Aug-26 | 5 Days | Weekend | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 03-Aug-26 | 07-Aug-26 | 5 Days | Weekend | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 03-Aug-26 | 07-Aug-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 03-Aug-26 | 11-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 04-Aug-26 | 08-Aug-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 04-Aug-26 | 12-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 04-Aug-26 | 12-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 05-Aug-26 | 13-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| EG Certified ISO 50001:2018 EnMS Lead Auditor | 05-Aug-26 | 13-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 06-Aug-26 | 14-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| EG Certified ISO/IEC 42001:2023 AIMS Lead Auditor | 8-9, 15-16 Aug 2026 | 22-Aug-26 | 5 Days | Weekend | Available | Virtual |
| PR-363 ISO 22301:2019 BCMS Lead Auditor | 10-Aug-26 | 14-Aug-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| EG Certified ISO/IEC 27701:2022 ISMS Lead Auditor | 10-Aug-26 | 14-Aug-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 10-Aug-26 | 18-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 10-Aug-26 | 18-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| EG Certified ISO 14064 GHG Lead Auditor | 10-Aug-26 | 18-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 12-Aug-26 | 20-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 12-Aug-26 | 20-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| EG Certified ISO 50001:2018 EnMS Lead Auditor | 13-Aug-26 | 21-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 17-Aug-26 | 21-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 17-Aug-26 | 25-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 17-Aug-26 | 25-Aug-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 18-Aug-26 | 26-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| EG Certified ISO/IEC 42001:2023 AIMS Lead Auditor | 18-Aug-26 | 26-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 20-Aug-26 | 29-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 20-Aug-26 | 29-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| EG Certified ISO/IEC 27701:2022 ISMS Lead Auditor | 24-Aug-26 | 28-Aug-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| EG Certified ISO/IEC 17025:2017 Lead Auditor | 24-Aug-26 | 28-Aug-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 24-Aug-26 | 01-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 01-Sep-26 | 05-Sep-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 01-Sep-26 | 05-Sep-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 01-Sep-26 | 09-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 03-Sep-26 | 07-Sep-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 03-Sep-26 | 11-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 05-Sep-26 | 13-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 5-6, 12-13 Sep 2026 | 19-Sep-26 | 5 Days | Weekend | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 07-Sep-26 | 11-Sep-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 07-Sep-26 | 15-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 07-Sep-26 | 15-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 07-Sep-26 | 15-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 09-Sep-26 | 17-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 12-Sep-26 | 20-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 14-Sep-26 | 22-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-363 ISO 22301:2019 BCMS Lead Auditor | 14-Sep-26 | 22-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 15-Sep-26 | 23-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 16-Sep-26 | 24-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 17-Sep-26 | 21-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 18-Sep-26 | 26-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-363 ISO 22301:2019 BCMS Lead Auditor | 21-Sep-26 | 25-Sep-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 21-Sep-26 | 29-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 21-Sep-26 | 29-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 21-Sep-26 | 29-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 22-Sep-26 | 30-Sep-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 26-Sep-26 | 04-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 26-Sep-26 | 04-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 01-Oct-26 | 05-Oct-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 01-Oct-26 | 05-Oct-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 01-Oct-26 | 09-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 01-Oct-26 | 09-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 01-Oct-26 | 09-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 02-Oct-26 | 10-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 3-4, 10-11 Oct 2026 | 17-Oct-26 | 5 Days | Weekend | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 05-Oct-26 | 09-Oct-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 05-Oct-26 | 13-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 06-Oct-26 | 14-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 06-Oct-26 | 14-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 07-Oct-26 | 15-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 10-Oct-26 | 18-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 12-Oct-26 | 20-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 14-Oct-26 | 22-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 14-Oct-26 | 22-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-363 ISO 22301:2019 BCMS Lead Auditor | 14-Oct-26 | 22-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 15-Oct-26 | 23-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 17-Oct-26 | 25-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 19-Oct-26 | 23-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 19-Oct-26 | 27-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-363 ISO 22301:2019 BCMS Lead Auditor | 20-Oct-26 | 24-Oct-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 20-Oct-26 | 28-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 21-Oct-26 | 29-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 21-Oct-26 | 29-Oct-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 24-Oct-26 | 01-Nov-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 26-Oct-26 | 03-Nov-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |




