Training Calendar
Class Time: Weekday & Weekend: 10:30 AM – 6:30 PM (IST) Evening: 8:30 PM – 1:00 AM (IST)
| Course Title | Start Date | End Date | Duration | Course Shift | Availability | Class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 04-Jun-26 | 12-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 6-7, 13-14 June 2026 | 20-Jun-26 | 5 Days | Weekend | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 08-Jun-26 | 16-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 08-Jun-26 | 16-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 09-Jun-26 | 17-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 09-Jun-26 | 17-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 09-Jun-26 | 17-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-363 ISO 22301:2019 BCMS Lead Auditor | 11-Jun-26 | 19-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 11-Jun-26 | 19-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 12-Jun-26 | 20-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 13-14, 20-21 June 2026 | 27-Jun-26 | 5 Days | Weekend | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 15-Jun-26 | 23-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 16-Jun-26 | 24-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 17-Jun-26 | 25-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-363 ISO 22301:2019 BCMS Lead Auditor | 20-Jun-26 | 28-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| EG Certified ISO 14064 GHG Lead Auditor | 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 23-Jun-26 | 01-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 25-Jun-26 | 03-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 30-Jun-26 | 08-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 01-Jul-26 | 09-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 01-Jul-26 | 09-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 02-Jul-26 | 10-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 4-5, 11-12 Jul-2026 | 18-Jul-26 | 5 Days | Weekend | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 06-Jul-26 | 14-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 07-Jul-26 | 15-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 07-Jul-26 | 15-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 08-Jul-26 | 16-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 08-Jul-26 | 16-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR373 ISO/IEC 27001:2022 ISMS Lead Auditor | 13-Jul-26 | 17-Jul-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-315 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor | 13-Jul-26 | 21-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-363 ISO 22301:2019 BCMS Lead Auditor | 13-Jul-26 | 21-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 14-Jul-26 | 22-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 16-Jul-26 | 24-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-359 ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor | 20-Jul-26 | 25-Jul-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-369 ISO 13485:2016 MD-QMS Lead Auditor | 20-Jul-26 | 25-Jul-26 | 5 Days | Weekday | Available | Virtual |
| PR-328 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor | 20-Jul-26 | 28-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 21-Jul-26 | 29-Jul-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |
| PR-357 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor | 28-Jul-26 | 05-Aug-26 | 9 Days | Evening | Available | Virtual |




